Celková procentuální úspěšnost
Zde je znázorněna procentuální úspěšnost hráčů ve všech odehraných soutěžních partiích ze všech ročníků dohromady. Na koho se tedy nejdůkladněji připravit?
93 % | Václav Nový |
88 % | František Čermák |
86 % | Ondřej Sladký, František Lukeš |
80 % | Jan Bauer |
78 % | Vladimír Končický |
76 % | Miroslav Barák |
72 % | Karel Pretl |
62 % | Jindřich Makás |
60 % | Václav Janda |
59 % | Pavel Rousek, Dominik Farhan |
57 % | Jan Kašpar |
50 % | Václav Faltýn |
33 % | Otakar Muchka, Josef Janda |
31 % | Josef Nový |
25 % | Petr Mazanec, Václav Pressl |
23 % | Lukáš Beneš |
20 % | Petr Fabián |
19 % | Ladislav Paima |
15 % | Jaroslav Ledvina |
7 % | Jan Soušek |
0 % | Václav Brand, Jana Felixová, Martina Jandová, Barbora Tomanová |
Procentuální úspěšnost v nejlepším ročníku
Následující statistika ukazuje, jak si jednotliví hráči vedli ve svém nejlepším ročníku.
100 % | Václav Janda, Václav Nový, Miroslav Barák, Pavel Rousek |
94 % | Vladimír Končický |
88 % | František Čermák |
86 % | Ondřej Sladký, František Lukeš |
83 % | Karel Pretl |
80 % | Jan Bauer |
75 % | Jan Kašpar |
67 % | Jindřich Makás, Otakar Muchka |
60 % | Dominik Farhan |
58 % | Václav Faltýn |
56 % | Josef Janda |
40 % | Petr Fabián |
33 % | Lukáš Beneš |
31 % | Josef Nový |
29 % | Ladislav Paima |
25 % | Petr Mazanec, Václav Pressl |
20 % | Jan Soušek, Jaroslav Ledvina |
0 % | Václav Brand, Jana Felixová, Martina Jandová, Barbora Tomanová |
Procentuální úspěšnost v nejhorším ročníku
Zde jsou znázorněny úspěšnosti šachistů v jejich nejméně vydařených ročnících.
88 % | František Čermák |
86 % | Ondřej Sladký, František Lukeš |
85 % | Václav Nový |
80 % | Jan Bauer |
65 % | Vladimír Končický |
58 % | Dominik Farhan |
50 % | Jindřich Makás, Karel Pretl |
38 % | Miroslav Barák |
33 % | Václav Faltýn, Václav Janda |
31 % | Josef Nový |
29 % | Jan Kašpar |
25 % | Petr Mazanec, Václav Pressl |
21 % | Pavel Rousek |
14 % | Lukáš Beneš |
13 % | Jaroslav Ledvina, Josef Janda |
10 % | Ladislav Paima |
0 % | Václav Brand, Jana Felixová, Martina Jandová, Otakar Muchka, Jan Soušek, Barbora Tomanová, Petr Fabián |