Celkový počet získaných bodů
Tento ukazatel sčítá šachistům body získané ve všech ročnících dohromady. Jsou zde tedy zvýhodněni několikanásobní účastníci, kteří měli možnost získat body ve větším počtu odehraných partií.
| 58,5 bodu | Václav Janda |
| 57,5 bodu | Pavel Rousek |
| 51 bod | Jan Kašpar |
| 36,5 bodu | Miroslav Barák |
| 29,5 bodu | Karel Pretl |
| 27 bodů | Josef Janda |
| 18,5 bodu | Václav Nový |
| 14 bodů | Vladimír Končický |
| 13 bodů | Jindřich Makás |
| 9,5 bodu | Václav Faltýn |
| 8 bodů | Jan Bauer |
| 7 bodů | František Čermák |
| 6,5 bodu | Dominik Farhan |
| 6 bodů | Ondřej Sladký, František Lukeš |
| 5 bodů | Otakar Muchka, Petr Fabián |
| 4 body | Ladislav Paima |
| 3 body | Lukáš Beneš |
| 2,5 bodu | Josef Nový |
| 2 body | Jan Soušek, Jaroslav Ledvina |
| 1 bod | Petr Mazanec, Václav Pressl |
| 0 bodů | Václav Brand, Jana Felixová, Martina Jandová, Barbora Tomanová |
Počet získaných bodů v nejlepším ročníku
Tato statistika uvádí nejvyšší počet bodů, které se podařilo šachistovi nasbírat v rámci jediného ročníku.
| 10 bodů | Václav Nový |
| 8,5 bodu | Václav Janda |
| 8 bodů | Jan Bauer, Pavel Rousek, Miroslav Barák |
| 7,5 bodu | Vladimír Končický, Jan Kašpar, Karel Pretl |
| 7 bodů | František Čermák |
| 6 bodů | Jindřich Makás, Ondřej Sladký, František Lukeš |
| 5 bodů | Josef Janda |
| 4 body | Václav Faltýn, Otakar Muchka, Petr Fabián |
| 3,5 bodu | Dominik Farhan |
| 2,5 bodu | Josef Nový |
| 2 body | Lukáš Beneš, Ladislav Paima |
| 1 bod | Jan Soušek, Petr Mazanec, Václav Pressl, Jaroslav Ledvina |
| 0 bodů | Václav Brand, Jana Felixová, Martina Jandová, Barbora Tomanová |
Počet získaných bodů v nejhorším ročníku
Zde vidíte, kolik bodů získal hráč v ročníku, kdy se mu dařilo nejméně.
| 8,5 bodu | Václav Nový |
| 8 bodů | Jan Bauer |
| 7 bodů | František Čermák |
| 6,5 bodu | Vladimír Končický |
| 6 bodů | Ondřej Sladký, František Lukeš |
| 3 body | Jindřich Makás, Miroslav Barák, Dominik Farhan |
| 2,5 bodu | Josef Nový |
| 2 body | Václav Faltýn, Jan Kašpar, Václav Janda, Karel Pretl |
| 1,5 bodu | Pavel Rousek |
| 1 bod | Lukáš Beneš, Petr Mazanec, Václav Pressl, Jaroslav Ledvina, Ladislav Paima |
| 0,5 bodu | Josef Janda |
| 0 bodů | Václav Brand, Jana Felixová, Martina Jandová, Otakar Muchka, Jan Soušek, Barbora Tomanová, Petr Fabián |